Produktdetalj
Produkttaggar
Beskrivning
  | Komponenter |
1 | Hylsa | POM |
2 | Låsklämma | POM |
3 | Patron | ZINK LEGERING |
4 | Lås klo | SUS301/304 |
5 | Stödring | POM |
6 | Tätningsring | TEP |
7 | Kropp | PC2807 |
Passa rör |
Rörmaterial | HDPE, PE, Nylon, Polyuretan |
Ytterdiameter på röret | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Teknisk parameter |
Arbeta med vätskor | Luft |
Åtdragning | 0,15~0,8MPa Inget läckage |
Dra test | 400N |
Bevistryck | 2,5 MPa |
Driftstryckintervall | 0~1,6 MPa |
Omgivningstemperatur och vätsketemperatur | -40~60℃ |
Installationstemperatur | -10℃/+50℃ |
Rekommenderad blåstemperatur | -15℃/+35℃ |
Grad av skydd | IP68 |
UV-beständig kvalitet | F1 |
Insättningskraft | 50N max (5 kg) |
Livslängd: | 25 år |
Standarder: | EN 50411-2-8 |
Specifikationer och mått |
ANMASPC-kod | Rör OD/ID |
TPF3 | 3 |
TPF4 | 4 |
TPF5 | 5 |
TPF6 | 6 |
TPF7 | 7 |
TPF8 | 8 |
TPF10 | 10 |
TPF12 | 12 |
TPF14 | 14 |
TPF16 | 16 |
Tidigare: Zinklegering Transparent Microduct Reducer Connector Kopplare Clear Body Microduct Reducer Connector Nästa: Uleåborg Rörkoppling Crimpskärverktyg Microduct Tube Sax