Produktdetalj
Produkttaggar
Beskrivning
 |  | Komponenter |
1 | Hylsa | POM |
2 | Låsklämma | POM |
3 | Patron | ZINK LEGERING |
4 | Lås klo | SUS301/304 |
5 | Stödring | POM |
6 | Tätningsring | TEP |
7 | Kropp | PC2807 |
Passa rör |
Rörmaterial | HDPE, PE, Nylon, Polyuretan |
Ytterdiameter på röret | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Teknisk parameter |
Arbeta med vätskor | Luft |
Åtdragning | 0,15~0,8MPa Inget läckage |
Dra test | 400N |
Bevistryck | 2,5 MPa |
Driftstryckintervall | 0~1,6 MPa |
Omgivningstemperatur och vätsketemperatur | -40~60℃ |
Installationstemperatur | -10℃/+50℃ |
Rekommenderad blåstemperatur | -15℃/+35℃ |
Grad av skydd | IP68 |
UV-beständig kvalitet | F1 |
Insättningskraft | 50N max (5 kg) |
Livslängd: | 25 år |
Standarder: | EN 50411-2-8 |
Generella dimensioner |
 |
ANMASPC-kod | ΦD(mm) | ΦE(mm) | ΦA(mm) | ΦL(mm) | Q.TY |
NFPU 03 | 3 | 140 | 25 | 330 | 100 |
NFPU 04 | 4 | 140 | 30 | 330 | 100 |
NFPU 05 | 5 | 168 | 43 | 352 | 100 |
NFPU 06 | 6 | 168 | 53 | 352 | 100 |
NFPU 07 | 7 | 188 | 61 | 391 | 100 |
NFPU 08 | 8 | 188 | 61 | 391 | 100 |
NFPU 8.5 | 85 | 193 | 70 | 396 | 100 |
NFPU 10 | 10 | 222 | 93 | 464 | 100 |
NFPU 12 | 12 | 250 | 110 | 492 | 100 |
NFPU 12.7 | 127 | 250 | 110 | 488 | 100 |
NFPU 14 | 14 | 267 | 130 | 502 | 100 |
NFPU 16 | 16 | 292 | 150 | 556 | 100 |
NFPU 18 | 18 | 320 | 170 | 591 | 50 |
NFPU 20 | 20 | 340 | 190 | 620 | 50 |
NFPU 25 | 25 | 412 | 240 | 710 | 50 |
Tidigare: HDPE mikrokanal rak anslutningskoppling Telecom för fiberoptisk kabel HDPE mikroduktanslutning ändstopp ändlock Nästa: HDPE mikrokanal rak anslutningskoppling Telecom för fiberoptisk kabel FXPF ändstopp ändlock